☆出目の確率

○サイコロ1コ
期待値3.5
1 1/6 16.7%
2 1/6 16.7%
3 1/6 16.7%
4 1/6 16.7%
5 1/6 16.7%
6 1/6 16.7%


○急行カード
期待値7
2 1/36 2.8%
3 2/36 5.6%
4 3/36 8.3%
5 4/36 11.1%
6 5/36 13.9%
7 6/36 16.7%
8 5/36 13.9%
9 4/36 11.1%
10 3/36 8.3%
11 2/36 5.6%
12 1/36 2.8%


○特急カード、絶好調
期待値11.5
3 1/216 0.5%
4 3/216 1.4%
5 6/216 2.8%
6 10/216 4.6%
7 15/216 6.9%
8 21/216 9.7%
9 25/216 11.6%
10 27/216 12.5%
11 27/216 12.5%
12 25/216 11.6%
13 21/216 9.7%
14 15/216 6.9%
15 10/216 4.6%
16 6/216 2.8%
17 3/216 1.4%
18 1/216 0.5%


○新幹線カード
期待値14
4 1/1296 0.08%
5 4/1296 0.3%
6 10/1296 0.8%
7 20/1296 1.5%
8 35/1296 2.7%
9 56/1296 4.3%
10 80/1296 6.2%
11 104/1296 8.0%
12 125/1296 9.6%
13 140/1296 10.8%
14 146/1296 11.3%
15 140/1296 10.8%
16 125/1296 9.6%
17 104/1296 8.0%
18 80/1296 6.2%
19 56/1296 4.3%
20 35/1296 2.7%
21 20/1296 1.5%
22 10/1296 0.8%
23 4/1296 0.3%
24 1/1296 0.08%


○のぞみカード
期待値17.5
5 1/7776 0.012%
6 5/7776 0.064%
7 15/7776 0.19%
8 35/7776 0.45%
9 70/7776 0.90%
10 126/7776 1.62%
11 205/7776 2.64%
12 305/7776 3.92%
13 420/7776 5.40%
14 540/7776 6.94%
15 651/7776 8.37%
16 735/7776 9.45%
17 780/7776 10.03%
18 780/7776 10.03%
19 735/7776 9.45%
20 651/7776 8.37%
21 540/7776 6.94%
22 420/7776 5.40%
23 305/7776 3.92%
24 205/7776 2.64%
25 126/7776 1.62%
26 70/7776 0.90%
27 35/7776 0.45%
28 15/7776 0.19%
29 5/7776 0.064%
30 1/7776 0.012%


○リニアカード
30固定 1/1 100%


○サイコロ10コ(キングボンビーのサイコロ勝負)
期待値35


戻る