○キャラデータ
●越前リョーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期ステータスAECBS リーダーpt4 左利き 強化AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:技センス、本気、ネットダッシュ、動体視力、ダイビング、覚醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:ジャンピングショット、ライジング、大舞台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○リョーマを勧誘する時:手塚、不二兄、桃城、南次郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○リョーマがチームにいる時:桃城、手塚、亜久津、切原、桜乃、(※ミチル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○専用イベント ・対左練習(チーム員「対左」or「けがしやすい」取得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△備考 初期技を10個も持ち、レアアビリティ「覚醒」を最初から所有している唯一のキャラ。 主人公補正のお陰で顔も広く、強いキャラを勧誘しやすい。 リーダーにしてもチーム員にしても全キャラ屈指の使いやすさを誇る最強筆頭キャラ。 |
●手塚国光 | ||||||||||||||||||||||||
初期ステータスAAAAA リーダーpt6 左利き 強化AI | ||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:冷静、スピードサーバー、古傷、動体視力 | ||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:グリップ、負けず嫌い | ||||||||||||||||||||||||
○手塚を勧誘する時:リョーマ、大石 | ||||||||||||||||||||||||
○手塚がチームにいる時:リョーマ、大石、跡部、切原、真田 | ||||||||||||||||||||||||
○専用イベント ・覚醒の証(リーダー「覚醒」or「高揚感」or「うたれよわい」取得) ・対左練習(チーム員「対左」or「けがしやすい」取得) | ||||||||||||||||||||||||
△備考 初期アビリティに「古傷」を抱えているため、イベントで九州に飛んでそのまま 戻ってこないことが多い。手塚が九州に飛んだ後に専用イベント「覚醒の証」を 起こせばリーダーに「覚醒」を取得させられる可能性がある。 手塚をリーダーにすれば九州に飛ぶことは無く勧誘できるメンバーも 強力なキャラばかりなので、手塚をリーダーにしてしまうのもオススメ。 |
●不二周助 | ||||||||||||||||||||
初期ステータスDEDBS リーダーpt4 強化AI | ||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:解析無効、動体視力 | ||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:慈愛、友情 | ||||||||||||||||||||
○不二兄を勧誘する時:河村、不二弟、佐伯 | ||||||||||||||||||||
○不二兄がチームにいる時:リョーマ、河村、不二弟、観月、佐伯 | ||||||||||||||||||||
○専用イベント なし | ||||||||||||||||||||
△備考 さりげに強化AIだが原作で猛威を振るったカウンター技の性能が良くないため 初期状態での強さはかなりイマイチ。ショット技を補強してあげた方がいい。 通常キャラが覚えられる技は「つばめ返し」だが不二のそれは「つばめ孵し」という キャラ専用技で、技性能が少し違う。 |
●海藤薫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期ステータスECSAD リーダーpt4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:気迫、ダイビング、サイドダッシュ、負けず嫌い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:向上心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○海藤を勧誘する時:乾、葵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○海藤がチームにいる時:乾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○専用イベント なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△備考 なし |
●桃城武 | ||||||||||||||||||||||||||||
初期ステータスCABAE リーダーpt4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:ジャンピングショット、ネットダッシュ、負けず嫌い | ||||||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:視野、油断 | ||||||||||||||||||||||||||||
○桃城を勧誘する時:リョーマ、神尾、橘妹 | ||||||||||||||||||||||||||||
○桃城がチームにいる時:リョーマ、橘妹 | ||||||||||||||||||||||||||||
○専用イベント なし | ||||||||||||||||||||||||||||
△備考 なし |
●大石秀一郎 | ||||||||||||||||
初期ステータスBCCCC リーダーpt5 | ||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||
○初期アビリティ:ダブルス、後衛、マイグローブ | ||||||||||||||||
○潜在アビリティ:トップスピンロブ、サポート | ||||||||||||||||
○大石を勧誘する時:菊丸、手塚 | ||||||||||||||||
○大石がチームにいる時:菊丸、手塚 | ||||||||||||||||
○専用イベント ・「大石直伝ムーンボレー」取得可能に ・ふたりで反省会1 ・ふたりで反省会2 | ||||||||||||||||
△備考 なし |
●菊丸英二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初期ステータスADDCD リーダーpt4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:アクロバティック、動体視力、ダイビング、前衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:ジャンピングショット、マッチポイント、パワーボレーヤー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○菊丸を勧誘する時:大石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○菊丸がチームにいる時:大石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○専用イベント ・ダブルス練習にて3(チーム員「アクロバティック」取得) ・ふたりで反省会1 ・ふたりで反省会2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△備考 なし |
●乾貞治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初期ステータスCBBBC リーダーpt4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:解析、てかげん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:ジャンピングショット、ダイビング、気迫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○乾を勧誘する時:海堂、柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○乾がチームにいる時:海堂、柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○専用イベント ・新練習法!導入(練習レベル上昇) ・調査するです(練習レベル上昇or脱退) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△備考 なし |
●河村隆 | ||||||||||||||||||||
初期ステータスFSADE リーダーpt4 | ||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:友情 | ||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:回復、気迫 | ||||||||||||||||||||
○河村を勧誘する時:不二兄、石田、亜久津 | ||||||||||||||||||||
○河村がチームにいる時:不二兄、亜久津 | ||||||||||||||||||||
○専用イベント ・寿司屋でGO! | ||||||||||||||||||||
△備考 なし |
●手塚国光 | ||||||||||||||||||||||||
初期ステータスAAAAA リーダーpt6 左利き 強化AI | ||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:冷静、スピードサーバー、動体視力、古傷 | ||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:グリップ、負けず嫌い | ||||||||||||||||||||||||
○手塚を勧誘する時:リョーマ、大石 | ||||||||||||||||||||||||
○手塚がチームにいる時:リョーマ、大石、跡部、切原、真田 | ||||||||||||||||||||||||
○専用イベント ・覚醒の証(リーダー「覚醒」or「高揚感」or「うたれよわい」取得) ・対左練習(チーム員「対左」or「けがしやすい」取得) | ||||||||||||||||||||||||
△備考 なし |
●竜崎桜乃 | ||||||||||||||||
初期ステータスHHHFH リーダーpt4 | ||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||
○初期アビリティ:萎縮、信頼、うたれ弱い | ||||||||||||||||
○潜在アビリティ:なし | ||||||||||||||||
○桜乃を勧誘する時:リョーマ | ||||||||||||||||
○桜乃がチームにいる時:(ミチル) | ||||||||||||||||
○専用イベント ・自分のおうちはどこですか?1 ・自分のおうちはどこですか?2(桜乃「信頼」取得) ・あのこからのプレゼント(チーム員「ケガしにくい」取得) | ||||||||||||||||
△備考 なし |
●跡部景吾 | ||||||||||||||||||||||||||||
初期ステータスBABAA リーダーpt6 強化AI | ||||||||||||||||||||||||||||
○初期技
| ||||||||||||||||||||||||||||
○初期アビリティ:インサイト、ジャンピングショット、動体視力 | ||||||||||||||||||||||||||||
○潜在アビリティ:なし | ||||||||||||||||||||||||||||
○跡部を勧誘する時:手塚、真田、樺地、榊 | ||||||||||||||||||||||||||||
○跡部がチームにいる時:日吉、滝 | ||||||||||||||||||||||||||||
○専用イベント ・榊登場 | ||||||||||||||||||||||||||||
△備考 なし |